Talle | Largo de cuerpo | Ancho de cuerpo | Largo de Manga |
---|---|---|---|
S | 58 | 47 | 55 |
M | 60 | 50 | 56 |
L | 62 | 53 | 56 |
XL | 64 | 56 | 57 |
2XL | 67 | 59 | 57 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
S | 66 | 54 | 74 |
M | 68 | 56 | 75 |
L | 70 | 58 | 76 |
XL | 72 | 61 | 77 |
2XL | 74 | 64 | 78 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.